⭐ Benefícios
📋Composição
Carne Mecanicamente Separada de Frango, Farinha de Peixe Salmão, Fígado Suíno, Fígado de Frango, Pele de Aves, Óleo de Peixe Refinado, Óleo de Linhaça, Farinha de Vísceras de Aves, Farinha de Trigo, Fibra de Cana-de-Açúcar, Água, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Carbonato de Cálcio, Cloreto de Potássio, Goma Xantana, Corante Natural Caramelo, Taurina, L-Carnitina, DL-Metionina, Aditivo Prebiótico (Parede Celular de Levedura Fonte de Mananoligossacarídeos), Vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Pantotenato de Cálcio, Ácido Fólico, Ácido Nicotínico, Biotina, Cloreto de Colina), Minerais (Sulfato de Zinco, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio, Proteinato de Cobre, Levedura Enriquecida com Selênio).
📋 Especificações
| Indicação | Gatos Adultos |
| Tipo de Ração | Ração úmida (sachê) |
| Sabor | Salmão e Frango |
| Idade | Adultos |
| Apresentação | Embalagem de 85g |
| Uso | Pronto para servir, ideal para refeições diárias |
| Conservação | Manter em local seco e fresco. Após aberto, conservar refrigerado e consumir em até 48h |
| Marca | GranPlus |
📊 Níveis de Garantia
| Umidade (Máx) | 840 g/kg | 84% |
| Proteína Bruta (Mín) | 80 g/kg | 8% |
| Extrato Etéro (Mín) | 30 g/kg | 3% |
| Matéria Fibrosa (Máx) | 20 g/kg | 2% |
| Matéria Mineral (Máx) | 25 g/kg | 2,5% |
| Cálcio (Mín) | 1,500 mg/kg | 0,15% |
| Cálcio (Máx) | 3,500 mg/kg | 0,35% |
| Fósforo (Mín) | 1,400 mg/kg | 0,14% |
| Taurina (Mín) | 500 mg/kg | - |
| Sódio (Mín) | 500 mg/kg | - |
| Potássio (Mín) | 1,200 mg/kg | - |
| Metionina (Mín) | 500 mg/kg | - |
| Ômega 6 (Mín) | 950 mg/kg | - |
| Ômega 3 (Mín) | 30 mg/kg | - |
| EPA + DHA (Mín) | 18 mg/kg | - |
| Manaoligossacarídeos (Mín) | 19 mg/kg | - |
📊 Enriquecimento por Kg
| Vitamina A | 1673 Ul |
| Vitamina D3 | 52 Ul |
| Vitmana E | 7 Ul |
| Vitamina K3 | 0,2 mg |
| Vitamina B1 | 1,0 mg |
| Vitamina B2 | 0,6 mg |
| Vitamina B6 | 0,5 mg |
| Vitamina B12 | 3,3 µg |
| Pantotenato de Cálcio | 1,1 mg |
| Ácido Fólico | 0,14 mg |
| Ácido Nicotínico | 5,9 mg |
| Biotina | 0,013 mg |
| Colina | 446 mg |
| Manganês | 1,9 mg |
| Ferro | 14,9 mg |
| Iodo | 0,3 mg |
| Selênio | 0,06 mg |
| Zinco | 14 mg |
| Cobre | 1,9 mg |
😺 Quantidade Diária Recomendada
| Peso do Gato | Gatos Peso Ideal | Gato Sobrepeso |
|---|---|---|
| 2kg a 4kg | 2 ¾ a 4 ¼ | - |
| 4kg a 6kg | 4 ¼ a 5 ½ | 3 ¾ a 4 ½ |
| 6kg a 8kg | 5 ½ a 6 ¾ | 4 ½ a 5 |
| 8kg a 10kg |
6 ¾ a 7 ⅘ |
5 a 5 ½ |
A quantidade pode variar conforme a raça, idade, condição fisiológica e o nível de atividade física do seu gato.
Importante: Água fresca deve estar sempre disponível.
💡 Dica da Caramelo
Para tornar a refeição do seu gato ainda mais atrativa e ajudar na hidratação, experimente oferecer o Patê GranPlus com um pouquinho de água morna. Isso realça o aroma, estimula o apetite e contribui para o aumento do consumo de água no dia a dia.
Na Caramelo, nosso compromisso é com o bem-estar dos seus melhores amigos! Somos uma loja online especializada na venda de produtos para pets, oferecendo uma seleção de rações de qualidade, brinquedos divertidos e acessórios que garantem conforto e alegria para cães e gatos. Inspirados no carisma do clássico cachorro caramelo — símbolo de amor e fidelidade no Brasil — criamos um espaço onde a praticidade do digital se une ao cuidado que seu pet merece.